Características Técnicas
| CÓDIGO AL | CÓDIGO F° G° | RANGO DE CONDUCTORES mm² | DIMENSIONES mm² | N° PERNOS “U” | ALUMINIO | ACERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Máx. | A | B | C | ||
| MV 5455012 | FV 5455018 | 16 | 70 | 137 | 12 | 19 |
| MV 5455014 | FV 5455020 | 25 | 120 | 164 | 19 | 23 |
| MV 5455016 | FV 5455022 | 35 | 240 | 255 | 20 | 27 |
| Nº | CANT | DENOMINACIÓN | MATERIAL | DIMENSIONES | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRAPA | ALUMINIO | SEGÚN INDICA | NATURAL |
| 2 | 3 | PERNO EN U | ACERO SAE 1040 | SEGÚN INDICA | GALVANIZADO |
| 3 | 1 | PROTECTOR DE CABLE | ALUMINIO | LONG. 190 | NATURAL |
| 4 | 6 | ARANDELA DE PRESION | ACERO SAE 1040 | SEGÚN PEDIDO | GALVANIZADO |
| 5 | 1 | TUERCA HEXAGONAL | ACERO SAE 1040 | SEGÚN PEDIDO | GALVANIZADO |
| 6 | 2 | VASTAGO | ACERO SAE 1020 | SEGÚN PEDIDO | GALVANIZADO |
| 7 | 1 | PASADOR | BRONCE | Ø 4.5 | NATURAL |
MATERIAL:
1.- HIERRO NODULAR
2.- ALUMINIO ELECTROLITICO
NORMA:
UNE 21 – 159
ASTM A – 536
ACABADO:
1.- ACABADO EN ACERO Galvanizado en caliente
NORMA: ASTM-A153
2.- ACABADO EN ALUMINIO EN NATURAL




