PERNO DOBLE ARMADO

PERNO DOBLE ARMADO

Características Técnicas

CÓDIGO DIÁMETRO ØD Pulg (mm) Longitud (L) Pulg (mm) Cargar Rotura Mínima (kN)
MV 3011010 5/8″ (16) 14″ (356) 55
MV 3011012 5/8″ (16) 16″ (406) 55
MV 3011014 5/8″ (16) 18″ (457) 55
MV 3011016 5/8″ (16) 20″ (508) 55
MV 3011018 5/8″ (16) 22″ (559) 55
MV 3011022 5/8″ (16) 24″ (609) 55
MV 3011024 5/8″ (16) 26″ (660) 55
MV 3011048 3/4″ (19.05) 16″ (406) 77
MV 3011050 3/4″ (19.05) 18″ (457) 77
MV 3011052 3/4″ (19.05) 20″ (508) 77
MV 3011054 3/4″ (19.05) 22″ (559) 77
MV 3011056 3/4″ (19.05) 24″ (609) 77
MV 3011058 3/4″ (19.05) 26″ (660) 77

MATERIAL:
ACERO SAE 1020

ACABADO:
Galvanizado en caliente
NORMA: ASTM-A153

NORMA:
ANSI C135.1

Categoría: